
日期:2015-08-04
来源:青岛家庭服务网
2015年二季度,有市南区、市北区、李沧区、崂山区、平度市5个区(市)申请家庭服务业岗位补贴和社会保险补贴,补贴单位共计52家,补贴资金402.28万元(社保补贴299.46万元,岗位补贴102.82万元)。其中:市南区补贴单位21家,申请补贴190.23万元(社保补贴142.81万元、岗位补贴47.42万元)、市北区补贴单位17户,申请补贴114.79万元(社保补贴84.80万元、岗位补贴29.98万元)、李沧区补贴单位6家,申请补贴85.17万元(社保补贴65.27万元,岗位补贴19.90万元)、崂山区补贴单位5家,申请补贴6.31万元(社保补贴4.27万元,岗位补贴2.04万元)、平度市补贴单位22户,申请补贴5.79万元(社保补贴2.31万元,岗位补贴3.48万元)。
根据《青岛市就业创业和职业培训补贴政策实施办法》、《青岛市创业带动就业扶持资金管理办法》规定,现将申请单位花名册进行网上公示,公示时间为2015年8月3日至8月5日。
公示期间,如对申请补贴单位有异议,请反馈市家庭服务业促进会。
联系电话:83809316
2015年7月30日
附件:《青岛市家庭服务机构吸纳就业岗位补贴和社会保险补贴申请单位花名册》
青岛市家庭服务机构吸纳就业岗位补贴和社会保险补贴申请单位花名册
序号 | 所在区 | 机 构 名 称 |
岗位补贴 人数 |
岗位补贴 月数 |
岗位补贴 金额 |
社会保险 补贴人数 |
社会保险 补贴月数 |
社会保险 补贴金额 |
合计金额 |
1 | 市南区 | 青岛怡家顺家政有限公司 | 71 | 212 | 42400 | 46 | 138 | 93624.72 | 136024.72 |
2 | 市南区 | 青岛市市南区八大湖社区居家养老服务社 | 33 | 198 | 39600 | 27 | 162 | 109907.28 | 149507.28 |
3 | 市南区 | 青岛海昇家政服务有限公司 | 38 | 114 | 22800 | 32 | 96 | 65130.24 | 87930.24 |
4 | 市南区 | 青岛天虹缘家政有限公司 | 52 | 156 | 31200 | 52 | 156 | 105836.64 | 137036.64 |
5 | 市南区 | 青岛华信家政服务有限公司 | 53 | 160 | 32000 | 48 | 145 | 98373.8 | 130373.8 |
6 | 市南区 | 青岛馨华通家政服务有限公司 | 32 | 92 | 18400 | 21 | 62 | 42063.28 | 60463.28 |
7 | 市南区 | 青岛市市南区云南路街道匡秀娟家政服务社 | 41 | 122 | 24400 | 40 | 119 | 80734.36 | 105134.36 |
8 | 市南区 | 青岛双展家政服务有限公司市南分公司 | 24 | 72 | 14400 | 23 | 69 | 46812.36 | 61212.36 |
9 | 市南区 | 青岛市市南区乐万家老年公寓 | 2 | 7 | 1400 | 1 | 5 | 3392.2 | 4792.2 |
10 | 市南区 | 青岛市市南区日日红老年公寓 | 7 | 42 | 8400 | 6 | 36 | 24423.84 | 32823.84 |
11 | 市南区 | 青岛顺鑫媛家政服务有限公司 | 9 | 27 | 5400 | 9 | 27 | 18317.88 | 23717.88 |
12 | 市南区 | 青岛泉林一家人家政服务有限公司 | 95 | 284 | 56800 | 91 | 272 | 184535.68 | 241335.68 |
13 | 市南区 | 青岛金瑞祥家政服务有限公司 | 20 | 60 | 12000 | 20 | 60 | 40706.4 | 52706.4 |
14 | 市南区 | 青岛金喜燕家政服务有限公司 | 2 | 12 | 2400 | 2 | 12 | 8141.28 | 10541.28 |
15 | 市南区 | 青岛乐助家庭服务有限公司 | 27 | 147 | 29400 | 24 | 137 | 92946.28 | 122346.28 |
16 | 市南区 | 青岛馨盛园家政服务有限公司 | 12 | 71 | 14200 | 12 | 71 | 48169.24 | 62369.24 |
17 | 市南区 | 青岛市市南区中山路街道居家馨社区服务社 | 37 | 114 | 22800 | 37 | 114 | 77342.16 | 100142.16 |
18 | 市南区 | 青岛市海帮盛暖心家政服务社 | 25 | 75 | 15000 | 25 | 75 | 50883 | 65883 |
19 | 市南区 | 青岛珍珠海岸家政网络服务有限公司 | 56 | 312 | 62400 | 52 | 288 | 195390.72 | 257790.72 |
20 | 市南区 | 青岛阳光月嫂家政有限公司 | 1 | 4 | 800 | 1 | 4 | 2713.76 | 3513.76 |
21 | 市南区 | 青岛雨文家政服务有限公司 | 30 | 90 | 18000 | 19 | 57 | 38671.08 | 56671.08 |
22 | 市北区 | 青岛河西源家政服务有限公司 | 24 | 74 | 14800 | 24 | 74 | 50204.56 | 65004.56 |
23 | 市北区 | 青岛福山康复医院有限公司 | 7 | 35 | 7000 | 1 | 5 | 3392.2 | 10392.2 |
24 | 市北区 | 青岛玖誉企业管理有限公司 | 3 | 9 | 1800 | 3 | 9 | 6105.96 | 7905.96 |
25 | 市北区 | 青岛王小宇家政服务有限公司 | 33 | 101 | 20200 | 33 | 101 | 68522.44 | 88722.44 |
26 | 市北区 | 青岛三替家政服务有限公司 | 8 | 48 | 9600 | 7 | 42 | 28494.48 | 38094.48 |
27 | 市北区 | 青岛军诚家政服务中心 | 50 | 146 | 29200 | 50 | 146 | 99052.24 | 128252.24 |
28 | 市北区 | 青岛四方联创敬老院 | 5 | 15 | 3000 | 5 | 15 | 10176.6 | 13176.6 |
29 | 市北区 | 青岛福彩四方老年公寓 | 8 | 22 | 4400 | 4 | 12 | 8141.28 | 12541.28 |
30 | 市北区 | 青岛启悦家政有限责任公司 | 4 | 12 | 2400 | 3 | 9 | 6105.96 | 8505.96 |
31 | 市北区 | 青岛市市北区福山老年公寓 | 24 | 120 | 24000 | 11 | 55 | 37314.2 | 61314.2 |
32 | 市北区 | 青岛盛家家政有限公司 | 69 | 215 | 43000 | 69 | 215 | 145864.6 | 188864.6 |
33 | 市北区 | 青岛虹婴园家政服务有限公司 | 6 | 18 | 3600 | 6 | 18 | 12211.92 | 15811.92 |
34 | 市北区 | 青岛市市北区福寿星爱心护理院 | 27 | 155 | 31000 | 21 | 119 | 80734.36 | 111734.36 |
35 | 市北区 | 青岛喜月美家政服务有限公司 | 49 | 147 | 29400 | 49 | 147 | 99730.68 | 129130.68 |
36 | 市北区 | 利群集团青岛电子商务有限公司 | 16 | 96 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 19200 |
37 | 市北区 | 青岛市爱心大姐服务社 | 66 | 198 | 39600 | 66 | 198 | 134331.12 | 173931.12 |
38 | 市北区 | 青岛文馨苑家政有限公司 | 29 | 88 | 17600 | 28 | 85 | 57667.4 | 75267.4 |
39 | 李沧区 | 青岛芳芳家政有限公司 | 27 | 81 | 16200 | 25 | 75 | 50883 | 67083 |
40 | 李沧区 | 青岛为惠民家政服务有限公司 | 10 | 30 | 6000 | 10 | 30 | 20353.2 | 26353.2 |
41 | 李沧区 | 青岛多彩人力资源有限公司 | 135 | 393 | 78600 | 134 | 390 | 264591.6 | 343191.6 |
42 | 李沧区 | 青岛婷婷家政服务有限公司 | 43 | 129 | 25800 | 42 | 126 | 85483.44 | 111283.44 |
43 | 李沧区 | 青岛净馨家政有限公司 | 59 | 177 | 35400 | 57 | 171 | 116013.24 | 151413.24 |
44 | 李沧区 | 李沧区残疾人居家托养服务中心 | 37 | 185 | 37000 | 34 | 170 | 115334.8 | 152334.8 |
45 | 崂山区 | 青岛开心宝贝家政服务有限公司 | 4 | 24 | 4800 | 4 | 24 | 16282.56 | 21082.56 |
46 | 崂山区 | 青岛市崂山区山水居生态养老中心 | 4 | 24 | 4800 | 3 | 18 | 12211.92 | 17011.92 |
47 | 崂山区 | 青岛市崂山区吉星老年公寓 | 3 | 15 | 3000 | 1 | 3 | 2035.32 | 5035.32 |
48 | 崂山区 | 青岛市崂山区中韩街道香港东路爱心大姐社区服务中心 | 6 | 36 | 7200 | 3 | 18 | 12211.92 | 19411.92 |
49 | 崂山区 | 青岛刘大姐家政服务有限公司 | 1 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
50 | 平度市 | 平度市中心敬老院 | 26 | 156 | 31200 | 4 | 24 | 16282.56 | 47482.56 |
51 | 平度市 | 平度市香店残疾人托养服务中心 | 3 | 12 | 2400 | 1 | 4 | 2713.76 | 5113.76 |
52 | 平度市 | 平度市馨园残疾人托养服务中心 | 1 | 6 | 1200 | 1 | 6 | 4070.64 | 5270.64 |
合计 | 1454 | 5141 | 1028200 | 1287 | 4414 | 2994634.16 | 4022834.16 |
青岛家庭服务网版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:青岛家庭服务网的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属青岛家庭服务网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:青岛家庭服务网",违者本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:XXX(非青岛家庭服务网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。